První kontakt
Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup
Venkovní parkovací stání: 150.000,- Kč  |  Stání v hromadné garáži: 400.000,- Kč
Ceny jsou včetně DPH
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 4.17 m2 | 0 m2 | 173.5 m2 | 6 993 822 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.48 m2 | 0 m2 | 1.28 m2 | 0 m2 | 2 775 065 Kč | V jednání | Zobrazit více |
09.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.42 m2 | 0 m2 | 1.28 m2 | 0 m2 | 2 773 685 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 3.47 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 571 538 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 4.51 m2 | 1.33 m2 | 0 m2 | 4 430 318 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.1.6 | 1 | 2+kk | 56.89 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.89 m2 | 112.7 m2 | 5 110 370 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 995 355 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 888 823 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 886 891 Kč | V jednání | Zobrazit více |
09.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
09.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 399 222 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 446 447 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.3.1 | 3 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 097 481 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 930 092 Kč | V jednání | Zobrazit více |
09.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 928 132 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 666 724 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 429 772 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 463 867 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 277 702 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 957 605 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 955 627 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 804 657 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 560 701 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 550 967 Kč | V jednání | Zobrazit více |
09.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 457 923 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 993 371 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 991 369 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 942 589 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 691 631 Kč | V jednání | Zobrazit více |
09.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 681 617 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 65.88 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 8 126 522 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 63.67 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 8 997 867 Kč | V jednání | Zobrazit více |
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 5.24 m2 | 0 m2 | 201.2 m2 | 7 262 653 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.48 m2 | 0 m2 | 2.13 m2 | 0 m2 | 2 819 053 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.42 m2 | 0 m2 | 1.82 m2 | 0 m2 | 2 801 630 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 3.47 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 571 538 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 41.3 m2 | 1.89 m2 | 49.7 m2 | 5 591 243 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
10.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 888 823 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
10.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 597 758 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 429 772 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 420 317 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.3.1 | 3 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 067 444 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 916 336 Kč | V jednání | Zobrazit více |
10.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 914 385 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 643 735 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 473 415 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 463 867 Kč | V jednání | Zobrazit více |
10.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 127 517 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 943 848 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 941 879 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
10.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 517 058 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 507 417 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 187 591 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
10.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 969 374 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 735 690 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 560 701 Kč | V jednání | Zobrazit více |
10.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 550 967 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 65.88 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 7 821 301 Kč | V jednání | Zobrazit více |
10.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 63.67 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 8 783 632 Kč | Volný | Zobrazit více |
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 11.22 m2 | 0 m2 | 95.9 m2 | 6 794 718 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.6 m2 | 2.13 m2 | 11.3 m2 | 3 181 895 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.48 m2 | 1.82 m2 | 11.3 m2 | 3 161 964 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 10.44 m2 | 0 m2 | 83.4 m2 | 5 211 398 Kč | V jednání | Zobrazit více |
11.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 11.34 m2 | 1.89 m2 | 127.3 m2 | 5 348 363 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 127 517 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 916 336 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
11.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 689 713 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 451 594 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 442 092 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.3.1 | 3 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 247 665 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 971 361 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 969 374 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 781 668 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 538 880 Kč | V jednání | Zobrazit více |
11.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
11.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
11.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3 026 386 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3 024 362 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 873 623 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 626 166 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 616 292 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 487 960 Kč | V jednání | Zobrazit více |
11.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3 081 411 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3 079 350 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 965 578 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 713 452 Kč | V jednání | Zobrazit více |
11.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 703 392 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 65.88 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 8 202 828 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 63.67 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 8 997 867 Kč | Volný | Zobrazit více |
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 11.22 m2 | 0 m2 | 143.7 m2 | 6 998 872 Kč | V jednání | Zobrazit více |
12.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.6 m2 | 2.13 m2 | 36.9 m2 | 3 211 967 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.48 m2 | 1.82 m2 | 36.9 m2 | 3 192 789 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 10.44 m2 | 0 m2 | 60.8 m2 | 5 081 448 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 11.34 m2 | 1.89 m2 | 141.1 m2 | 5 427 713 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 007 370 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
12.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 845 650 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 597 758 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
12.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 354 993 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.3.1 | 3 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 127 517 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 902 579 Kč | V jednání | Zobrazit více |
12.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 900 638 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 689 713 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 582 523 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 442 092 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 247 665 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 957 605 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
12.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 781 668 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 669 809 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 529 192 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 367 812 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3 012 630 Kč | V jednání | Zobrazit více |
12.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3 010 615 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 873 623 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 757 095 Kč | V jednání | Zobrazit více |
12.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 616 292 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 68.88 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 8 317 286 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 63.67 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 8 783 632 Kč | V jednání | Zobrazit více |
Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup
Do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy uhradíte zálohu ve výši 300.000,- Kč. Nebojte, bude vám odečtena od následující platby.
Smlouva O Budoucí Kupní Smlouvě. Nezbytné papírování, které ošetří aby vše dopadlo jak má. Je nutné uzavřít do 30 dnů od podpisu rezervační smlouvy. Následuje další platba ve výši 30% z celkové kupní ceny.
Po dokončení hrubé stavby a zápisu do katastru nemovitostí se uhradí další záloha ve výši 30% z celkové kupní ceny a vy můžete začít přemýšlet jak rozmístíte nábytek.
Je hotovo, zbývá jen podepsat kupní smlouvu, uhradit posledních 40% z celkové kupní ceny, převést vlastnická práva na vás a dát chladit šampaňské (není součástí kupní ceny).
Do 10 dnů od podání návrhu na vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí proběhne předání bytu a vy můžete začít proměňovat byt na domov. Samozřejmě hned poté co otevřete šampaňské z předchozího kroku.