První kontakt
Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup
Venkovní parkovací stání: 250.000,- Kč  |  Stání v hromadné garáži: 500.000,- Kč, invalidní stání 600.000,- Kč
Ceny jsou včetně DPH
Všechny byty v tomto bytovém domě jsou prodané nebo v rezervaci.
Všechny byty v tomto bytovém domě jsou prodané nebo v rezervaci.
Všechny byty v tomto bytovém domě jsou prodané nebo v rezervaci.
Všechny byty v tomto bytovém domě jsou prodané nebo v rezervaci.
| Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.48 m2 | 0 m2 | 1.28 m2 | 0 m2 | 1.69 m2 | 3 452 733 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.42 m2 | 0 m2 | 1.28 m2 | 0 m2 | 1.91 m2 | 3 463 378 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 3.47 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 402 352 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 4.51 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 337 624 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.1.6 | 1 | 2+kk | 56.89 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 165 m2 | 2.8 m2 | 5 947 975 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3.2 m2 | 3 532 098 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3.2 m2 | 3 529 849 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 447 365 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 309 325 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.8 m2 | 5 191 438 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3.2 m2 | 3 555 606 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 3 514 141 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.29 m2 | 5 460 149 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.38 m2 | 5 325 555 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.29 m2 | 5 185 634 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.8 m2 | 5 513 252 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 355 226 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 220 151 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.28 m2 | 5 508 676 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.25 m2 | 5 364 176 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.03 m2 | 5 216 587 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.6.1 | 6 | 3+kk | 80 m2 | 0 m2 | 83.31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.39 m2 | 9 158 008 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 83.05 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.6 m2 | 10 699 763 Kč | Volný | Zobrazit více |
| Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.1 | 1 | 3+kk | 80.06 m2 | 0 m2 | 5.24 m2 | 0 m2 | 200.1 m2 | 0 m2 | 8 158 822 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.48 m2 | 0 m2 | 2.13 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 514 385 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.42 m2 | 0 m2 | 1.82 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 492 401 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 3.47 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 550 143 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 19.21 m2 | 1.89 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 660 975 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 7 102 709 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 453 485 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 451 168 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 596 506 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 536 173 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 237 551 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 477 699 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 475 366 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 712 794 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 560 176 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 261 504 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 7 168 771 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 628 806 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 626 459 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 647 066 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 520 338 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 155 536 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 7 250 522 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 514 019 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 511 662 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 674 026 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 478 260 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 179 489 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 83.31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 348 978 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 83.05 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 10 709 259 Kč | Volný | Zobrazit více |
| Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.48 m2 | 1.28 m2 | 50.8 m2 | 0 m2 | 3 703 945 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 10.44 m2 | 0 m2 | 83.5 m2 | 0 m2 | 5 948 222 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 11.34 m2 | 0 m2 | 127.2 m2 | 4.76 m2 | 5 997 927 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 355 582 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 15.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 027 074 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 15.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 332 499 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 068 905 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 372 234 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 429 670 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 354 990 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 222 806 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 386 633 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 15.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 384 361 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 15.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 384 283 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 377 481 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 15.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 245 108 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 401 031 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 15.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 408 336 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 399 972 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 267 409 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 83.31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 197 587 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 83.05 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 10 621 147 Kč | Volný | Zobrazit více |
| Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 11.22 m2 | 0 m2 | 146 m2 | 0 m2 | 8 301 515 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.6 m2 | 2.13 m2 | 36.9 m2 | 0 m2 | 3 723 635 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.48 m2 | 1.82 m2 | 36.9 m2 | 0 m2 | 3 701 014 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 10.44 m2 | 0 m2 | 60.8 m2 | 0 m2 | 5 890 731 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 11.34 m2 | 1.89 m2 | 164.2 m2 | 0 m2 | 6 252 667 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 1.95 m2 | 7 081 989 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 453 485 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 601 546 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 535 613 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 299 251 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 477 699 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 16.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 626 826 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 559 616 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 467 124 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 649 306 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 583 618 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 476 516 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.8 m2 | 7 317 865 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 680 186 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 607 620 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 500 469 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 83.31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 409 924 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 83.05 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 10 629 656 Kč | Volný | Zobrazit více |
Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup
Do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy uhradíte zálohu ve výši 300.000,- Kč. Nebojte, bude vám odečtena od následující platby. Následně vám domluvíme schůzku s naším Hypotečním makléřem a spolu s ním vyberete vhodnou banku a podmínky financování.
Smlouva O Budoucí Kupní Smlouvě a Smlouva O Hypotečním Úvěru. Je nutné uzavřít do 30 dnů od podpisu rezervační smlouvy. Následuje další platba ve výši pouhých 20% z celkové kupní ceny. Až do kolaudace bez dalších zálohových plateb!
Kolaudace
Je hotovo, zbývá jen podepsat kupní smlouvu a dočerpat zbylých 80% hypotečního úvěru z celkové kupní ceny, převést vlastnická práva na vás a dát chladit šampaňské (není součástí kupní ceny).
Do 10 dnů od podání návrhu na vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí proběhne předání bytu a vy můžete začít proměňovat byt na domov. Samozřejmě hned poté co otevřete šampaňské z předchozího kroku.
Při jakémkoliv dotazu ohledně financování neváhejte kontaktovat našeho Hypotečního Makléře