Výpis všech nemovitostí
(91 volných bytových jednotek)

Vyberte si z tabulky bytů v rezidenci BÍLÁ PERLA

nebo přejděte na výběr z 3D vizualizace

Ceny parkovacích stání

Venkovní parkovací stání: 250.000,- Kč  |  Stání v hromadné garáži: 500.000,- Kč, invalidní stání 600.000,- Kč

Ceny jsou včetně DPH

Bytový dům č. 9 (Etapa 1)

Všechny byty v tomto bytovém domě jsou prodané nebo v rezervaci.

Bytový dům č. 10 (Etapa 1)

Všechny byty v tomto bytovém domě jsou prodané nebo v rezervaci.

Bytový dům č. 11 (Etapa 1)

Všechny byty v tomto bytovém domě jsou prodané nebo v rezervaci.

Bytový dům č. 12 (Etapa 1)

Všechny byty v tomto bytovém domě jsou prodané nebo v rezervaci.

Bytový dům č. 13 (Etapa 2)

Číslo bytuPatroDispoziceVýměraBalkonTerasaKomoraZahradaSklepCenaStav
13.1.2 11+kk34.86 m24.48 m20 m21.28 m20 m21.69 m23 452 733 KčVolnýZobrazit více
13.1.3 11+kk34.86 m24.42 m20 m21.28 m20 m21.91 m23 463 378 KčVolnýZobrazit více
13.1.4 12+kk60.09 m23.47 m20 m20 m20 m22.5 m25 402 352 KčVolnýZobrazit více
13.1.5 12+kk56.96 m20 m24.51 m20 m20 m22.5 m25 337 624 KčVolnýZobrazit více
13.1.6 12+kk56.89 m24.87 m20 m20 m2165 m22.8 m25 947 975 KčVolnýZobrazit více
13.2.2 21+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m23.2 m23 532 098 KčVolnýZobrazit více
13.2.3 21+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m23.2 m23 529 849 KčVolnýZobrazit více
13.2.4 22+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m22.5 m25 447 365 KčVolnýZobrazit více
13.2.5 22+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m22.5 m25 309 325 KčVolnýZobrazit více
13.2.6 22+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m22.8 m25 191 438 KčVolnýZobrazit více
13.3.2 31+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m23.2 m23 555 606 KčVolnýZobrazit více
13.3.3 31+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22.5 m23 514 141 KčVolnýZobrazit více
13.3.4 32+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m22.29 m25 460 149 KčVolnýZobrazit více
13.3.5 32+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m22.38 m25 325 555 KčVolnýZobrazit více
13.3.6 32+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m22.29 m25 185 634 KčVolnýZobrazit více
13.4.4 42+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m22.8 m25 513 252 KčVolnýZobrazit více
13.4.5 42+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m22.5 m25 355 226 KčVolnýZobrazit více
13.4.6 42+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m22.5 m25 220 151 KčVolnýZobrazit více
13.5.4 52+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m22.28 m25 508 676 KčVolnýZobrazit více
13.5.5 52+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m22.25 m25 364 176 KčVolnýZobrazit více
13.5.6 52+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m22.03 m25 216 587 KčVolnýZobrazit více
13.6.1 63+kk80 m20 m283.31 m20 m20 m22.39 m29 158 008 KčVolnýZobrazit více
13.6.2 64+kk95.05 m20 m283.05 m20 m20 m23.6 m210 699 763 KčVolnýZobrazit více

Bytový dům č. 14 (Etapa 2)

Číslo bytuPatroDispoziceVýměraBalkonTerasaKomoraZahradaSklepCenaStav
14.1.1 13+kk80.06 m20 m25.24 m20 m2200.1 m20 m28 158 822 KčVolnýZobrazit více
14.1.2 11+kk34.86 m24.48 m20 m22.13 m20 m20 m23 514 385 KčVolnýZobrazit více
14.1.3 11+kk34.86 m24.42 m20 m21.82 m20 m20 m23 492 401 KčVolnýZobrazit více
14.1.4 12+kk60.09 m23.47 m20 m20 m20 m20 m25 550 143 KčVolnýZobrazit více
14.1.5 12+kk56.96 m20 m219.21 m21.89 m20 m20 m25 660 975 KčVolnýZobrazit více
14.2.1 23+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m20 m27 102 709 KčVolnýZobrazit více
14.2.2 21+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 453 485 KčVolnýZobrazit více
14.2.3 21+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m20 m23 451 168 KčVolnýZobrazit více
14.2.4 22+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 596 506 KčVolnýZobrazit více
14.2.5 22+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 536 173 KčVolnýZobrazit více
14.2.6 22+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m25 237 551 KčVolnýZobrazit více
14.3.2 31+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 477 699 KčVolnýZobrazit více
14.3.3 31+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m20 m23 475 366 KčVolnýZobrazit více
14.3.4 32+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 712 794 KčVolnýZobrazit více
14.3.5 32+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 560 176 KčVolnýZobrazit více
14.3.6 32+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m25 261 504 KčVolnýZobrazit více
14.4.1 43+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m20 m27 168 771 KčVolnýZobrazit více
14.4.2 41+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 628 806 KčVolnýZobrazit více
14.4.3 41+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m20 m23 626 459 KčVolnýZobrazit více
14.4.4 42+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 647 066 KčVolnýZobrazit více
14.4.5 42+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 520 338 KčVolnýZobrazit více
14.4.6 42+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m25 155 536 KčVolnýZobrazit více
14.5.1 53+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m20 m27 250 522 KčVolnýZobrazit více
14.5.2 51+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 514 019 KčVolnýZobrazit více
14.5.3 51+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m20 m23 511 662 KčVolnýZobrazit více
14.5.4 52+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 674 026 KčVolnýZobrazit více
14.5.5 52+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 478 260 KčVolnýZobrazit více
14.5.6 52+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m25 179 489 KčVolnýZobrazit více
14.6.1 63+kk81.81 m20 m283.31 m20 m20 m20 m29 348 978 KčVolnýZobrazit více
14.6.2 64+kk95.05 m20 m283.05 m20 m20 m20 m210 709 259 KčVolnýZobrazit více

Bytový dům č. 15 (Etapa 2)

Číslo bytuPatroDispoziceVýměraBalkonTerasaKomoraZahradaSklepCenaStav
15.1.3 11+kk34.86 m20 m29.48 m21.28 m250.8 m20 m23 703 945 KčVolnýZobrazit více
15.1.4 12+kk60.09 m20 m210.44 m20 m283.5 m20 m25 948 222 KčVolnýZobrazit více
15.1.5 12+kk56.96 m20 m211.34 m20 m2127.2 m24.76 m25 997 927 KčVolnýZobrazit více
15.2.3 21+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m20 m23 355 582 KčV jednáníZobrazit více
15.2.4 22+kk60.09 m20 m24.61 m20 m20 m20 m25 027 074 KčV jednáníZobrazit více
15.2.5 22+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m24.76 m25 332 499 KčVolnýZobrazit více
15.2.6 22+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m20 m25 068 905 KčVolnýZobrazit více
15.3.2 31+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 372 234 KčVolnýZobrazit více
15.3.4 32+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 429 670 KčVolnýZobrazit více
15.3.5 32+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m24.76 m25 354 990 KčVolnýZobrazit více
15.3.6 32+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m24.76 m25 222 806 KčVolnýZobrazit více
15.4.2 41+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 386 633 KčV jednáníZobrazit více
15.4.3 41+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m20 m23 384 361 KčV jednáníZobrazit více
15.4.4 42+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 384 283 KčVolnýZobrazit více
15.4.5 42+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m24.76 m25 377 481 KčV jednáníZobrazit více
15.4.6 42+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m24.76 m25 245 108 KčVolnýZobrazit více
15.5.2 51+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 401 031 KčV jednáníZobrazit více
15.5.4 52+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 408 336 KčVolnýZobrazit více
15.5.5 52+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m24.76 m25 399 972 KčVolnýZobrazit více
15.5.6 52+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m24.76 m25 267 409 KčVolnýZobrazit více
15.6.1 63+kk81.81 m20 m283.31 m20 m20 m20 m29 197 587 KčVolnýZobrazit více
15.6.2 64+kk95.05 m20 m283.05 m20 m20 m20 m210 621 147 KčVolnýZobrazit více

Bytový dům č. 16 (Etapa 2)

Číslo bytuPatroDispoziceVýměraBalkonTerasaKomoraZahradaSklepCenaStav
16.1.1 13+kk80.07 m20 m211.22 m20 m2146 m20 m28 301 515 KčVolnýZobrazit více
16.1.2 11+kk34.86 m20 m29.6 m22.13 m236.9 m20 m23 723 635 KčVolnýZobrazit více
16.1.3 11+kk34.86 m20 m29.48 m21.82 m236.9 m20 m23 701 014 KčVolnýZobrazit více
16.1.4 12+kk60.09 m20 m210.44 m20 m260.8 m20 m25 890 731 KčVolnýZobrazit více
16.1.5 12+kk56.96 m20 m211.34 m21.89 m2164.2 m20 m26 252 667 KčVolnýZobrazit více
16.2.1 23+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m21.95 m27 081 989 KčVolnýZobrazit více
16.2.2 21+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 453 485 KčVolnýZobrazit více
16.2.4 22+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 601 546 KčVolnýZobrazit více
16.2.5 22+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 535 613 KčVolnýZobrazit více
16.2.6 22+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m25 299 251 KčVolnýZobrazit více
16.3.2 31+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 477 699 KčV jednáníZobrazit více
16.3.4 32+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 626 826 KčVolnýZobrazit více
16.3.5 32+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 559 616 KčVolnýZobrazit více
16.3.6 32+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m25 467 124 KčVolnýZobrazit více
16.4.4 42+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 649 306 KčVolnýZobrazit více
16.4.5 42+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 583 618 KčVolnýZobrazit více
16.4.6 42+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m25 476 516 KčVolnýZobrazit více
16.5.1 53+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m22.8 m27 317 865 KčVolnýZobrazit více
16.5.4 52+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 680 186 KčVolnýZobrazit více
16.5.5 52+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 607 620 KčVolnýZobrazit více
16.5.6 52+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m25 500 469 KčVolnýZobrazit více
16.6.1 63+kk81.81 m20 m283.31 m20 m20 m20 m29 409 924 KčVolnýZobrazit více
16.6.2 64+kk95.05 m20 m283.05 m20 m20 m20 m210 629 656 KčVolnýZobrazit více
Použitá architektonická řešení a průběh výstavby

Jak to celé probíhá

1

První kontakt

Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup

 
2

Líbí se vám to

Do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy uhradíte zálohu ve výši 300.000,- Kč. Nebojte, bude vám odečtena od následující platby. Následně vám domluvíme schůzku s naším Hypotečním makléřem a spolu s ním vyberete vhodnou banku a podmínky financování.

 
3

SOBKS a SOHÚ

Smlouva O Budoucí Kupní Smlouvě a Smlouva O Hypotečním Úvěru. Je nutné uzavřít do 30 dnů od podpisu rezervační smlouvy. Následuje další platba ve výši pouhých 20% z celkové kupní ceny. Až do kolaudace bez dalších zálohových plateb!

 
4

Kolaudace

Je hotovo, zbývá jen podepsat kupní smlouvu a dočerpat zbylých 80% hypotečního úvěru z celkové kupní ceny, převést vlastnická práva na vás a dát chladit šampaňské (není součástí kupní ceny).

 
5

Vítejte doma

Do 10 dnů od podání návrhu na vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí proběhne předání bytu a vy můžete začít proměňovat byt na domov. Samozřejmě hned poté co otevřete šampaňské z předchozího kroku.

 

Při jakémkoliv dotazu ohledně financování neváhejte kontaktovat našeho Hypotečního Makléře

Zaujala Vás nabídka?

Napište nám skrze
kontaktní formulář

Zavolejte nám
na 800 400 600

Pošlete email
na info@trimexreality.cz