První kontakt
Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 4.17 m2 | 0 m2 | 220.88 m2 | 6 684 475 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.48 m2 | 0 m2 | 1.28 m2 | 0 m2 | 2 554 025 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.42 m2 | 0 m2 | 1.28 m2 | 0 m2 | 2 552 755 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 3.47 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 229 805 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 4.51 m2 | 1.33 m2 | 0 m2 | 4 099 833 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.1.6 | 1 | 2+kk | 56.89 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.89 m2 | 112.7 m2 | 4 725 718 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 517 812 Kč | V jednání | Zobrazit více |
09.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 658 722 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 656 944 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 253 936 Kč | V jednání | Zobrazit více |
09.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 071 394 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 115 149 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.3.1 | 3 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 611 803 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 696 704 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
09.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 694 900 Kč | V jednání | Zobrazit více |
09.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 317 745 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 099 667 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
09.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 131 271 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 777 669 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 722 025 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 720 204 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
09.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 445 363 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 220 840 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
09.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 211 881 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 943 535 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 754 942 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 753 100 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 572 981 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
09.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 317 932 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
09.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 332 796 Kč | Volný | Zobrazit více |
09.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 65.88 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 7 479 227 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
09.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 63.67 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 8 422 288 Kč | Volný | Zobrazit více |
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 5.24 m2 | 0 m2 | 201.2 m2 | 6 684 166 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
10.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.48 m2 | 0 m2 | 2.13 m2 | 0 m2 | 2 594 509 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.42 m2 | 0 m2 | 1.82 m2 | 0 m2 | 2 578 474 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 3.47 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 207 405 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 41.3 m2 | 1.89 m2 | 49.7 m2 | 5 145 888 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 528 870 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 658 722 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 656 944 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 253 936 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 076 931 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 068 229 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.3.1 | 3 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 584 159 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 684 043 Kč | V jednání | Zobrazit více |
10.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 682 248 Kč | V jednání | Zobrazit více |
10.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 273 851 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 117 098 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
10.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 108 311 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 639 447 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 709 364 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 707 552 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 339 015 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
10.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 157 265 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
10.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 148 392 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 694 736 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 734 685 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 732 857 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 358 482 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 197 432 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
10.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 188 473 Kč | Volný | Zobrazit více |
10.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 65.88 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 7 198 317 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
10.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 63.67 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 8 221 757 Kč | Volný | Zobrazit více |
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 11.22 m2 | 0 m2 | 95.9 m2 | 6 253 503 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.6 m2 | 2.13 m2 | 11.3 m2 | 2 928 450 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.48 m2 | 1.82 m2 | 11.3 m2 | 2 910 107 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 10.44 m2 | 0 m2 | 83.4 m2 | 4 796 298 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
11.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 11.34 m2 | 1.89 m2 | 127.3 m2 | 4 922 354 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 639 447 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 684 043 Kč | V jednání | Zobrazit více |
11.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 682 248 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 339 015 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
11.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 097 015 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 088 270 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.3.1 | 3 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 750 025 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 734 685 Kč | V jednání | Zobrazit více |
11.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 732 857 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 424 094 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 200 644 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 191 728 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 860 602 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 785 328 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 783 465 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 509 172 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 281 426 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 272 338 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 971 180 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 835 970 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 834 073 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 594 251 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 362 207 Kč | Volný | Zobrazit více |
11.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 352 949 Kč | V jednání | Zobrazit více |
11.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 65.88 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 7 549 455 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
11.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 63.67 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 8 422 288 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 11.22 m2 | 0 m2 | 143.7 m2 | 6 441 396 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.6 m2 | 2.13 m2 | 36.9 m2 | 2 956 127 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.48 m2 | 1.82 m2 | 36.9 m2 | 2 938 476 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 10.44 m2 | 0 m2 | 60.8 m2 | 4 699 099 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
12.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 11.34 m2 | 1.89 m2 | 141.1 m2 | 4 995 383 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 528 870 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 620 740 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 618 988 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 231 536 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 137 181 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 008 108 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.3.1 | 3 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 639 447 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 671 383 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 669 596 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 339 015 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 217 515 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 088 270 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 750 025 Kč | V jednání | Zobrazit více |
12.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 722 025 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 720 204 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 400 798 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 297 849 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 168 432 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 860 602 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 772 667 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2 770 813 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 509 172 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 4 378 182 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 4 248 594 Kč | Volný | Zobrazit více |
12.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 68.88 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 7 654 796 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
12.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 63.67 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 8 221 757 Kč | Rezervováno | Zobrazit více |
Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup
Do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy uhradíte zálohu ve výši 300.000,- Kč. Nebojte, bude vám odečtena od následující platby.
Smlouva O Budoucí Kupní Smlouvě. Nezbytné papírování, které ošetří aby vše dopadlo jak má. Je nutné uzavřít do 30 dnů od podpisu rezervační smlouvy. Následuje další platba ve výši pouhých 15% z celkové kupní ceny. Až do kolaudace bez dalších zálohových plateb!
Je hotovo, zbývá jen podepsat kupní smlouvu, uhradit posledních 85% z celkové kupní ceny, převést vlastnická práva na vás a dát chladit šampaňské (není součástí kupní ceny).
Do 10 dnů od podání návrhu na vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí proběhne předání bytu a vy můžete začít proměňovat byt na domov. Samozřejmě hned poté co otevřete šampaňské z předchozího kroku.