První kontakt
Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup
| Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.48 m2 | 0 m2 | 1.28 m2 | 0 m2 | 1.69 m2 | 3 212 658 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.42 m2 | 0 m2 | 1.28 m2 | 0 m2 | 1.91 m2 | 3 223 422 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 3.47 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 225 671 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 4.51 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 169 057 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.1.6 | 1 | 2+kk | 56.89 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 165 m2 | 2.8 m2 | 5 745 659 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3.2 m2 | 3 294 074 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3.2 m2 | 3 291 985 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 269 667 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 143 165 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.8 m2 | 5 026 681 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3.2 m2 | 3 317 583 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 3 276 278 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.29 m2 | 5 282 451 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.38 m2 | 5 159 395 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.29 m2 | 5 020 878 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 3 298 953 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 13.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.8 m2 | 5 335 555 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 189 066 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 055 394 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.28 m2 | 5 330 979 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.25 m2 | 5 198 016 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.03 m2 | 5 051 831 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.6.1 | 6 | 3+kk | 80 m2 | 0 m2 | 83.31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.39 m2 | 9 158 008 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 83.05 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.6 m2 | 10 699 763 Kč | Volný | Zobrazit více |
| Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.1 | 1 | 3+kk | 80.06 m2 | 0 m2 | 5.24 m2 | 0 m2 | 200.1 m2 | 0 m2 | 7 631 587 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.48 m2 | 0 m2 | 2.13 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 263 136 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.42 m2 | 0 m2 | 1.82 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 242 723 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 3.47 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 238 242 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 19.21 m2 | 1.89 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 341 660 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 440 994 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 208 321 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 206 169 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 283 557 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 232 478 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 934 215 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.1 | 3 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 474 025 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 14.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 232 534 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 230 366 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 399 846 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 256 480 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 958 167 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 507 056 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 253 721 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 251 539 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 334 118 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 280 482 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 982 120 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 540 087 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 268 855 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 266 662 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 359 398 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 304 484 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 006 072 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 83.31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 192 178 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 83.05 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 10 515 499 Kč | Volný | Zobrazit více |
| Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.48 m2 | 1.28 m2 | 50.8 m2 | 0 m2 | 3 475 959 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 10.44 m2 | 0 m2 | 83.5 m2 | 0 m2 | 5 618 085 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 11.34 m2 | 0 m2 | 127.2 m2 | 4.76 m2 | 5 801 491 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 122 476 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 027 074 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 169 662 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 772 484 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 138 971 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 051 127 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 192 153 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 061 345 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 153 370 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 151 254 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 15.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 075 180 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 214 644 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 083 646 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 167 769 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 15.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 099 233 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 237 136 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 105 948 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 83.31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 010 547 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 83.05 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 10 382 587 Kč | Volný | Zobrazit více |
| Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 11.22 m2 | 0 m2 | 146 m2 | 0 m2 | 7 476 114 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.6 m2 | 2.13 m2 | 36.9 m2 | 0 m2 | 3 444 621 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.48 m2 | 1.82 m2 | 36.9 m2 | 0 m2 | 3 423 694 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 10.44 m2 | 0 m2 | 60.8 m2 | 0 m2 | 5 554 691 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 11.34 m2 | 1.89 m2 | 164.2 m2 | 0 m2 | 5 905 177 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 1.95 m2 | 6 550 194 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 208 321 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 283 557 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 232 478 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 125 835 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.3.1 | 3 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.85 m2 | 6 689 625 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 16.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 232 534 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 308 837 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 256 480 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 149 787 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.85 m2 | 6 745 777 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 16.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 334 118 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 280 482 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 173 740 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.8 m2 | 6 786 070 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 359 398 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 304 484 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 197 692 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 83.31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 280 564 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 83.05 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 10 416 296 Kč | Volný | Zobrazit více |
Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup
Do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy uhradíte zálohu ve výši 300.000,- Kč. Nebojte, bude vám odečtena od následující platby. Následně vám domluvíme schůzku s naším Hypotečním makléřem a spolu s ním vyberete vhodnou banku a podmínky financování.
Smlouva O Budoucí Kupní Smlouvě a Smlouva O Hypotečním Úvěru. Je nutné uzavřít do 30 dnů od podpisu rezervační smlouvy. Následuje další platba ve výši pouhých 20% z celkové kupní ceny. Až do kolaudace bez dalších zálohových plateb!
Kolaudace
Je hotovo, zbývá jen podepsat kupní smlouvu a dočerpat zbylých 80% hypotečního úvěru z celkové kupní ceny, převést vlastnická práva na vás a dát chladit šampaňské (není součástí kupní ceny).
Do 10 dnů od podání návrhu na vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí proběhne předání bytu a vy můžete začít proměňovat byt na domov. Samozřejmě hned poté co otevřete šampaňské z předchozího kroku.
Při jakémkoliv dotazu ohledně financování neváhejte kontaktovat našeho Hypotečního Makléře