První kontakt
Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup
| Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.48 m2 | 0 m2 | 1.28 m2 | 0 m2 | 1.69 m2 | 3 476 444 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.42 m2 | 0 m2 | 1.28 m2 | 0 m2 | 1.91 m2 | 3 487 078 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 3.47 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 402 352 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 4.51 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 337 624 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.1.6 | 1 | 2+kk | 56.89 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 165 m2 | 2.8 m2 | 5 947 975 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3.2 m2 | 3 555 606 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3.2 m2 | 3 553 341 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 447 365 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 309 325 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.8 m2 | 5 191 438 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 3.2 m2 | 3 579 115 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 3 537 634 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.29 m2 | 5 460 149 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.38 m2 | 5 325 555 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.29 m2 | 5 185 634 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 355 226 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.5 m2 | 5 220 151 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.28 m2 | 5 508 676 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 13.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.25 m2 | 5 364 176 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.03 m2 | 5 216 587 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.6.1 | 6 | 3+kk | 80 m2 | 0 m2 | 83.31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 2.39 m2 | 9 158 008 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 13.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 83.05 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.6 m2 | 10 699 763 Kč | Volný | Zobrazit více |
| Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.1 | 1 | 3+kk | 80.06 m2 | 0 m2 | 5.24 m2 | 0 m2 | 200.1 m2 | 0 m2 | 8 028 902 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.48 m2 | 0 m2 | 2.13 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 539 200 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 4.42 m2 | 0 m2 | 1.82 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 517 060 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 3.47 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 420 223 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 19.21 m2 | 1.89 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 532 735 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 6 972 789 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 477 699 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.3 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 475 366 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.4 | 2 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 466 586 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 406 253 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 107 631 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 501 912 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.3 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 499 563 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 582 874 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 430 256 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 131 584 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.1 | 4 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 7 038 851 Kč | V jednání | Zobrazit více |
| 14.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 523 099 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 520 736 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 517 146 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 454 258 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 155 536 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 7 071 882 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 538 233 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.3 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 535 859 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 542 426 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 478 260 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 179 489 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 83.31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 192 178 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 14.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 83.05 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 10 515 499 Kč | Volný | Zobrazit více |
| Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.6 m2 | 1.28 m2 | 50 m2 | 0 m2 | 3 728 693 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.48 m2 | 1.28 m2 | 50.8 m2 | 0 m2 | 3 730 378 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 10.44 m2 | 0 m2 | 83.5 m2 | 0 m2 | 5 813 262 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 11.34 m2 | 0 m2 | 127.2 m2 | 4 m2 | 5 955 367 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 380 873 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4.76 m2 | 5 332 499 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.02 m2 | 5 103 065 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 225 270 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.4.2 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 409 671 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.4.3 | 4 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.84 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 407 384 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 249 323 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.21 m2 | 5 158 308 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.5.2 | 5 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 424 070 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 273 376 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3.21 m2 | 5 313 172 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 4 m2 | 5 224 849 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 83.31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 010 547 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 15.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 83.05 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 10 382 587 Kč | Volný | Zobrazit více |
| Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Balkon | Terasa | Komora | Zahrada | Sklep | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1.1 | 1 | 3+kk | 80.07 m2 | 0 m2 | 11.22 m2 | 0 m2 | 146 m2 | 0 m2 | 8 096 555 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.1.2 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.6 m2 | 2.13 m2 | 36.9 m2 | 0 m2 | 3 751 192 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.1.3 | 1 | 1+kk | 34.86 m2 | 0 m2 | 9.48 m2 | 1.82 m2 | 36.9 m2 | 0 m2 | 3 728 403 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.1.4 | 1 | 2+kk | 60.09 m2 | 0 m2 | 10.44 m2 | 0 m2 | 60.8 m2 | 0 m2 | 5 755 771 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.1.5 | 1 | 2+kk | 56.96 m2 | 0 m2 | 11.34 m2 | 1.89 m2 | 164.2 m2 | 0 m2 | 6 123 307 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.2.1 | 2 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 1.95 m2 | 7 081 989 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.2.2 | 2 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 477 699 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.2.5 | 2 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 406 253 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.2.6 | 2 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 299 251 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.3.2 | 3 | 1+kk | 34.14 m2 | 5.92 m2 | 0 m2 | 1.22 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 3 501 912 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.3.4 | 3 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 491 866 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.3.5 | 3 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 430 256 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.3.6 | 3 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 323 204 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.4.4 | 4 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 517 146 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.4.5 | 4 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 454 258 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.4.6 | 4 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 347 156 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.5.1 | 5 | 3+kk | 78.52 m2 | 6 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 7 161 065 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.5.4 | 5 | 2+kk | 60.09 m2 | 4.61 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 542 426 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.5.5 | 5 | 2+kk | 55.67 m2 | 5.99 m2 | 0 m2 | 1.26 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 478 260 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.5.6 | 5 | 2+kk | 55.53 m2 | 4.87 m2 | 0 m2 | 1.78 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 5 371 109 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.6.1 | 6 | 3+kk | 81.81 m2 | 0 m2 | 83.31 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 9 280 564 Kč | Volný | Zobrazit více |
| 16.6.2 | 6 | 4+kk | 95.05 m2 | 0 m2 | 83.05 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 0 m2 | 10 416 296 Kč | Volný | Zobrazit více |
Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup
Do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy uhradíte zálohu ve výši 300.000,- Kč. Nebojte, bude vám odečtena od následující platby. Následně vám domluvíme schůzku s naším Hypotečním makléřem a spolu s ním vyberete vhodnou banku a podmínky financování.
Smlouva O Budoucí Kupní Smlouvě a Smlouva O Hypotečním Úvěru. Je nutné uzavřít do 30 dnů od podpisu rezervační smlouvy. Následuje další platba ve výši pouhých 20% z celkové kupní ceny. Až do kolaudace bez dalších zálohových plateb!
Kolaudace
Je hotovo, zbývá jen podepsat kupní smlouvu a dočerpat zbylých 80% hypotečního úvěru z celkové kupní ceny, převést vlastnická práva na vás a dát chladit šampaňské (není součástí kupní ceny).
Do 10 dnů od podání návrhu na vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí proběhne předání bytu a vy můžete začít proměňovat byt na domov. Samozřejmě hned poté co otevřete šampaňské z předchozího kroku.
Při jakémkoliv dotazu ohledně financování neváhejte kontaktovat našeho Hypotečního Makléře