Etapa 2
(96 volných bytových jednotek)

Krok 2) Vyberte si bytový dům v rezidenci BÍLÁ PERLA

Bytový dům č. 13 <br><small>(23 volných bytů)</small>Bytový dům č. 14 <br><small>(30 volných bytů)</small>Bytový dům č. 15 <br><small>(20 volných bytů)</small>Bytový dům č. 16 <br><small>(23 volných bytů)</small>
← Zpět na výběr etapy

Vyberte si z tabulky bytů v rezidenci BÍLÁ PERLA

Bytový dům č. 13

Číslo bytuPatroDispoziceVýměraBalkonTerasaKomoraZahradaSklepCenaStav
13.1.2 11+kk34.86 m24.48 m20 m21.28 m20 m21.69 m23 212 658 KčVolnýZobrazit více
13.1.3 11+kk34.86 m24.42 m20 m21.28 m20 m21.91 m23 223 422 KčVolnýZobrazit více
13.1.4 12+kk60.09 m23.47 m20 m20 m20 m22.5 m25 225 671 KčVolnýZobrazit více
13.1.5 12+kk56.96 m20 m24.51 m20 m20 m22.5 m25 169 057 KčVolnýZobrazit více
13.1.6 12+kk56.89 m24.87 m20 m20 m2165 m22.8 m25 745 659 KčVolnýZobrazit více
13.2.2 21+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m23.2 m23 294 074 KčVolnýZobrazit více
13.2.3 21+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m23.2 m23 291 985 KčVolnýZobrazit více
13.2.4 22+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m22.5 m25 269 667 KčVolnýZobrazit více
13.2.5 22+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m22.5 m25 143 165 KčVolnýZobrazit více
13.2.6 22+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m22.8 m25 026 681 KčVolnýZobrazit více
13.3.2 31+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m23.2 m23 317 583 KčVolnýZobrazit více
13.3.3 31+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m22.5 m23 276 278 KčVolnýZobrazit více
13.3.4 32+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m22.29 m25 282 451 KčVolnýZobrazit více
13.3.5 32+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m22.38 m25 159 395 KčVolnýZobrazit více
13.3.6 32+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m22.29 m25 020 878 KčVolnýZobrazit více
13.4.2 41+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m22.5 m23 298 953 KčV jednáníZobrazit více
13.4.4 42+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m22.8 m25 335 555 KčVolnýZobrazit více
13.4.5 42+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m22.5 m25 189 066 KčVolnýZobrazit více
13.4.6 42+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m22.5 m25 055 394 KčVolnýZobrazit více
13.5.4 52+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m22.28 m25 330 979 KčVolnýZobrazit více
13.5.5 52+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m22.25 m25 198 016 KčVolnýZobrazit více
13.5.6 52+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m22.03 m25 051 831 KčVolnýZobrazit více
13.6.1 63+kk80 m20 m283.31 m20 m20 m22.39 m29 158 008 KčVolnýZobrazit více
13.6.2 64+kk95.05 m20 m283.05 m20 m20 m23.6 m210 699 763 KčVolnýZobrazit více

Bytový dům č. 14

Číslo bytuPatroDispoziceVýměraBalkonTerasaKomoraZahradaSklepCenaStav
14.1.1 13+kk80.06 m20 m25.24 m20 m2200.1 m20 m27 631 587 KčVolnýZobrazit více
14.1.2 11+kk34.86 m24.48 m20 m22.13 m20 m20 m23 263 136 KčVolnýZobrazit více
14.1.3 11+kk34.86 m24.42 m20 m21.82 m20 m20 m23 242 723 KčVolnýZobrazit více
14.1.4 12+kk60.09 m23.47 m20 m20 m20 m20 m25 238 242 KčVolnýZobrazit více
14.1.5 12+kk56.96 m20 m219.21 m21.89 m20 m20 m25 341 660 KčVolnýZobrazit více
14.2.1 23+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m20 m26 440 994 KčVolnýZobrazit více
14.2.2 21+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 208 321 KčVolnýZobrazit více
14.2.3 21+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m20 m23 206 169 KčVolnýZobrazit více
14.2.4 22+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 283 557 KčVolnýZobrazit více
14.2.5 22+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 232 478 KčVolnýZobrazit více
14.2.6 22+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m24 934 215 KčVolnýZobrazit více
14.3.1 33+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m20 m26 474 025 KčV jednáníZobrazit více
14.3.2 31+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 232 534 KčVolnýZobrazit více
14.3.3 31+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m20 m23 230 366 KčVolnýZobrazit více
14.3.4 32+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 399 846 KčVolnýZobrazit více
14.3.5 32+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 256 480 KčVolnýZobrazit více
14.3.6 32+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m24 958 167 KčVolnýZobrazit více
14.4.1 43+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m20 m26 507 056 KčVolnýZobrazit více
14.4.2 41+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 253 721 KčVolnýZobrazit více
14.4.3 41+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m20 m23 251 539 KčVolnýZobrazit více
14.4.4 42+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 334 118 KčVolnýZobrazit více
14.4.5 42+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 280 482 KčVolnýZobrazit více
14.4.6 42+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m24 982 120 KčVolnýZobrazit více
14.5.1 53+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m20 m26 540 087 KčVolnýZobrazit více
14.5.2 51+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 268 855 KčVolnýZobrazit více
14.5.3 51+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m20 m23 266 662 KčVolnýZobrazit více
14.5.4 52+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 359 398 KčVolnýZobrazit více
14.5.5 52+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 304 484 KčVolnýZobrazit více
14.5.6 52+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m25 006 072 KčVolnýZobrazit více
14.6.1 63+kk81.81 m20 m283.31 m20 m20 m20 m29 192 178 KčVolnýZobrazit více
14.6.2 64+kk95.05 m20 m283.05 m20 m20 m20 m210 515 499 KčVolnýZobrazit více

Bytový dům č. 15

Číslo bytuPatroDispoziceVýměraBalkonTerasaKomoraZahradaSklepCenaStav
15.1.3 11+kk34.86 m20 m29.48 m21.28 m250.8 m20 m23 475 959 KčVolnýZobrazit více
15.1.4 12+kk60.09 m20 m210.44 m20 m283.5 m20 m25 618 085 KčVolnýZobrazit více
15.1.5 12+kk56.96 m20 m211.34 m20 m2127.2 m24.76 m25 801 491 KčVolnýZobrazit více
15.2.3 21+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m20 m23 122 476 KčVolnýZobrazit více
15.2.4 22+kk60.09 m20 m24.61 m20 m20 m20 m25 027 074 KčVolnýZobrazit více
15.2.5 22+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m24.76 m25 169 662 KčVolnýZobrazit více
15.2.6 22+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m20 m24 772 484 KčVolnýZobrazit více
15.3.2 31+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 138 971 KčVolnýZobrazit více
15.3.4 32+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 051 127 KčVolnýZobrazit více
15.3.5 32+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m24.76 m25 192 153 KčVolnýZobrazit více
15.3.6 32+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m24.76 m25 061 345 KčVolnýZobrazit více
15.4.2 41+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 153 370 KčVolnýZobrazit více
15.4.3 41+kk34.14 m25.84 m20 m21.22 m20 m20 m23 151 254 KčV jednáníZobrazit více
15.4.4 42+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 075 180 KčVolnýZobrazit více
15.4.5 42+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m24.76 m25 214 644 KčVolnýZobrazit více
15.4.6 42+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m24.76 m25 083 646 KčVolnýZobrazit více
15.5.2 51+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 167 769 KčV jednáníZobrazit více
15.5.4 52+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 099 233 KčVolnýZobrazit více
15.5.5 52+kk55.67 m25.99 m20 m20 m20 m24.76 m25 237 136 KčVolnýZobrazit více
15.5.6 52+kk55.53 m24.87 m20 m20 m20 m24.76 m25 105 948 KčVolnýZobrazit více
15.6.1 63+kk81.81 m20 m283.31 m20 m20 m20 m29 010 547 KčVolnýZobrazit více
15.6.2 64+kk95.05 m20 m283.05 m20 m20 m20 m210 382 587 KčVolnýZobrazit více

Bytový dům č. 16

Číslo bytuPatroDispoziceVýměraBalkonTerasaKomoraZahradaSklepCenaStav
16.1.1 13+kk80.07 m20 m211.22 m20 m2146 m20 m27 476 114 KčVolnýZobrazit více
16.1.2 11+kk34.86 m20 m29.6 m22.13 m236.9 m20 m23 444 621 KčVolnýZobrazit více
16.1.3 11+kk34.86 m20 m29.48 m21.82 m236.9 m20 m23 423 694 KčVolnýZobrazit více
16.1.4 12+kk60.09 m20 m210.44 m20 m260.8 m20 m25 554 691 KčVolnýZobrazit více
16.1.5 12+kk56.96 m20 m211.34 m21.89 m2164.2 m20 m25 905 177 KčVolnýZobrazit více
16.2.1 23+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m21.95 m26 550 194 KčVolnýZobrazit více
16.2.2 21+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 208 321 KčVolnýZobrazit více
16.2.4 22+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 283 557 KčVolnýZobrazit více
16.2.5 22+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 232 478 KčVolnýZobrazit více
16.2.6 22+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m25 125 835 KčVolnýZobrazit více
16.3.1 33+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m23.85 m26 689 625 KčV jednáníZobrazit více
16.3.2 31+kk34.14 m25.92 m20 m21.22 m20 m20 m23 232 534 KčVolnýZobrazit více
16.3.4 32+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 308 837 KčVolnýZobrazit více
16.3.5 32+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 256 480 KčVolnýZobrazit více
16.3.6 32+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m25 149 787 KčVolnýZobrazit více
16.4.1 43+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m23.85 m26 745 777 KčV jednáníZobrazit více
16.4.4 42+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 334 118 KčVolnýZobrazit více
16.4.5 42+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 280 482 KčVolnýZobrazit více
16.4.6 42+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m25 173 740 KčVolnýZobrazit více
16.5.1 53+kk78.52 m26 m20 m20 m20 m22.8 m26 786 070 KčVolnýZobrazit více
16.5.4 52+kk60.09 m24.61 m20 m20 m20 m20 m25 359 398 KčVolnýZobrazit více
16.5.5 52+kk55.67 m25.99 m20 m21.26 m20 m20 m25 304 484 KčVolnýZobrazit více
16.5.6 52+kk55.53 m24.87 m20 m21.78 m20 m20 m25 197 692 KčVolnýZobrazit více
16.6.1 63+kk81.81 m20 m283.31 m20 m20 m20 m29 280 564 KčVolnýZobrazit více
16.6.2 64+kk95.05 m20 m283.05 m20 m20 m20 m210 416 296 KčVolnýZobrazit více
Použitá architektonická řešení a průběh výstavby

Jak to celé probíhá

1

První kontakt

Napíšete nebo zavoláte a potkáme se osobně v Opavě. Představíme vám všechny detaily projektu to znamená jak to bude vypadat, jak se bude stavět, termíny, smlouvy, kdy, jak a co se bude platit a jaký bude další postup

 
2

Líbí se vám to

Do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy uhradíte zálohu ve výši 300.000,- Kč. Nebojte, bude vám odečtena od následující platby. Následně vám domluvíme schůzku s naším Hypotečním makléřem a spolu s ním vyberete vhodnou banku a podmínky financování.

 
3

SOBKS a SOHÚ

Smlouva O Budoucí Kupní Smlouvě a Smlouva O Hypotečním Úvěru. Je nutné uzavřít do 30 dnů od podpisu rezervační smlouvy. Následuje další platba ve výši pouhých 20% z celkové kupní ceny. Až do kolaudace bez dalších zálohových plateb!

 
4

Kolaudace

Je hotovo, zbývá jen podepsat kupní smlouvu a dočerpat zbylých 80% hypotečního úvěru z celkové kupní ceny, převést vlastnická práva na vás a dát chladit šampaňské (není součástí kupní ceny).

 
5

Vítejte doma

Do 10 dnů od podání návrhu na vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí proběhne předání bytu a vy můžete začít proměňovat byt na domov. Samozřejmě hned poté co otevřete šampaňské z předchozího kroku.

 

Při jakémkoliv dotazu ohledně financování neváhejte kontaktovat našeho Hypotečního Makléře

Zaujala Vás nabídka?

Napište nám skrze
kontaktní formulář

Zavolejte nám
na 800 400 600

Pošlete email
na info@trimexreality.cz